Об использовании в 2009 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 23 января 2009 г. № 54 Об использовании в 2009 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
В целях повышения эффективности использования средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, обеспечения надлежащего контроля за их расходованием: 1. Установить направления и размеры использования в 2009 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки согласно приложению. 2. Совету Министров Республики Беларусь и облисполкомам принять меры по реализации настоящего Указа. 3. Контроль за целевым использованием средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки возложить на Комитет государственного контроля. 4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2009 г., за исключением пункта 2, вступающего в силу со дня подписания данного Указа.Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
Приложение к Указу Президента Республики Беларусь 23.01.2009 № 54
Направления и размеры использования в 2009 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
Направления использования средств | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | Минсельхозпрод | Итого |
Предусмотрено – всего | 367 428,1 | 396 911,7 | 341 295,0 | 328 116,7 | 499 657,6 | 300 196,6 | 256 794,3 | 2 490 400,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
направляется областям на развитие сельскохозяйственного производства – всего* | 367 428,1 | 396 911,7 | 341 295,0 | 328 116,7 | 499 657,6 | 300 196,6 | – | 2 233 605,7 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие растениеводства – всего | 153 698,7 | 151 122,9 | 108 049,0 | 90 220,4 | 224 982,4 | 96 271,6 | – | 824 345,0 |
из них на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и погашение задолженности за них (включая расходы, связанные с их приобретением и доставкой до производителей сельскохозяйственной продукции), погашение кредитов, полученных на эти цели | 153 698,7 | 151 122,9 | 108 049,0 | 90 220,4 | 224 982,4 | 96 271,6 | – | 824 345,0 |
2. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства – всего | 209 968,7 | 240 386,8 | 228 811,0 | 231 862,9 | 268 297,9 | 199 101,3 | – | 1 378 428,6 |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсацию потерь банков в связи с выдачей льготных кредитов организациям агропромышленного комплекса, возмещение этим организациям части процентов за пользование кредитами | 66 758,6 | 72 781,3 | 96 651,6 | 91 875,3 | 97 489,6 | 80 217,9 | – | 505 774,3 |
снижение цен на сельскохозяйственную технику, поставляемую на условиях долгосрочной аренды (лизинга) | 103 100,0 | 108 600,0 | 96 000,0 | 92 500,0 | 108 100,0 | 83 500,0 | – | 591 800,0 |
приобретение лабораторного оборудования для исследования животных, кормов и продуктов питания | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | – | 12 000,0 |
стимулирование поставок цельного молока и мяса г. Минску | 5 779,8 | 4 495,4 | 3 027,5 | 7 064,2 | 16 789,0 | 2 844,1 | – | 40 000,0 |
погашение задолженности по кредитам, выданным организациям, уполномоченным на осуществление закупок сельскохозяйственной техники в рамках исполнения Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы и поставку ее производителям сельскохозяйственной продукции на условиях долгосрочной аренды (лизинга) | 28 133,8 | 49 193,7 | 28 402,8 | 33 989,7 | 42 669,8 | 30 224,2 | – | 212 614,0 |
в том числе республиканскому объединению «Белагросервис» | 7 171,8 | 7 981,5 | 6 990,6 | 6 948,7 | 8 172,5 | 7 734,9 | – | 45 000,0 |
возврат бюджетных ссуд, бюджетных займов, предоставленных внутри страны | – | –396,0 | –274,9 | – | –1 345,1 | –1 711,5 | – | –3 727,5 |
платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по кредитам, выданным банками Республики Беларусь | 4 196,5 | 3 712,4 | 3 004,0 | 4 433,7 | 2 594,6 | 2 026,6 | – | 19 967,8 |
3. Снижение рисков в сельскохозяйственных организациях – всего | 2 216,7 | 3 811,0 | 2 770,0 | 4 356,4 | 4 733,3 | 3 471,7 | – | 21 359,1 |
из них на расходы, связанные с уплатой страховых взносов по обязательному страхованию урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы | 2 216,7 | 3 811,0 | 2 770,0 | 4 356,4 | 4 733,3 | 3 471,7 | – | 21 359,1 |
4. Создание автоматизированных информационных систем и улучшение обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами – всего | 1 544,0 | 1 591,0 | 1 665,0 | 1 677,0 | 1 644,0 | 1 352,0 | – | 9 473,0 |
из них на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
создание автоматизированных информационных систем | 444,0 | 509,0 | 500,0 | 509,0 | 360,0 | 278,0 | – | 2 600,0 |
доплаты к заработной плате молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, прибывшим на работу в сельскохозяйственные организации | 1 100,0 | 1 082,0 | 1 165,0 | 1 168,0 | 1 284,0 | 1 074,0 | – | 6 873,0 |
направляется на общереспубликанские цели – всего | – | – | – | – | – | – | 256 794,3 | 256 794,3 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсацию потерь банков в связи с выдачей льготных кредитов организациям агропромышленного комплекса, возмещение этим организациям части процентов за пользование кредитами | – | – | – | – | – | – | 80 806,5 | 80 806,5 |
проведение республиканских соревнований в агропромышленном комплексе | – | – | – | – | – | – | 11 000,0 | 11 000,0 |
возврат кредитов, предоставленных организациям | – | – | – | – | – | – | –15 000,0 | –15 000,0 |
возврат бюджетных ссуд, бюджетных займов, предоставленных внутри страны | – | – | – | – | – | – | –1 240,3 | –1 240,3 |
финансирование аграрной науки | – | – | – | – | – | – | 25 400,0 | 25 400,0 |
в том числе Национальной академии наук Беларуси | – | – | – | – | – | – | 24 400,0 | 24 400,0 |
финансирование расходов республиканского объединения «Белплемживобъединение» на развитие племенного животноводства, птицеводства | – | – | – | – | – | – | 30 000,0 | 30 000,0 |
финансирование расходов республиканского объединения «Белсемена» на удешевление семян высоких репродукций сельскохозяйственных культур | – | – | – | – | – | – | 37 096,1 | 37 096,1 |
обновление материально-технической базы научно-практических центров, а также организаций, переданных в состав Национальной академии наук Беларуси** | – | – | – | – | – | – | 48 832,0 | 48 832,0 |
приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и погашение задолженности за них (включая расходы, связанные с их приобретением и доставкой до производителей сельскохозяйственной продукции) для научных организаций Национальной академии наук Беларуси | – | – | – | – | – | – | 2 000,0 | 2 000,0 |
развитие реорганизованных и реорганизуемых организаций в рамках совершенствования организационной структуры агропромышленного комплекса*** | – | – | – | – | – | – | 24 000,0 | 24 000,0 |
организационное, методическое, информационное обеспечение, мониторинг проектов в сельском хозяйстве и создание автоматизированных информационных систем | – | – | – | – | – | – | 1 400,0 | 1 400,0 |
приобретение техники, приборов, оборудования с учетом требований образовательных стандартов, минеральных удобрений, средств защиты растений и погашение задолженности за них для учреждений образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия | – | – | – | – | – | – | 5 500,0 | 5 500,0 |
строительство учебно-лабораторного корпуса с общежитием и реконструкцию здания общежития с надстройкой мансардного этажа Белорусского государственного аграрного технического университета | – | – | – | – | – | – | 2 000,0 | 2 000,0 |
укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт учебных корпусов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии | – | – | – | – | – | – | 5 000,0 | 5 000,0 |
______________________________
*Средства, выделенные областям, при необходимости распределяются облисполкомами по районам.
**Средства выделяются по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь.
***Средства выделяются по решениям Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.